Nominal Bearing Dimensions | ||||||
Bearing | d | D | B | |||
No. | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
608 | 8 | 0.3149 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 |
609 | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 |
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 |
6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 |
6011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 18 | 0.7087 |
Nominal Bearing Dimensions | ||||||
Bearing | d | D | B | |||
No. | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
628 | 5 | 0.3149 | 24 | 0.9448 | 8 | 0.3149 |
629 | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3149 |
6200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 |
6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 |
6201-12.7 | 12.7 | 0.5 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 |
6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 |
6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 |
6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 |
6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.047 | 15 | 0.5906 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 |
6207 | 35 | 1.378 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 |
6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 |
6209 | 45 | 1.7717 | 85 | 3.3465 | 19 | 0.748 |
6210 | 50 | 1.9685 | 90 | 3.5433 | 20 | 0.7874 |
6211 | 55 | 2.1654 | 100 | 3.937 | 21 | 0.8268 |
6212 | 60 | 2.3622 | 110 | 4.3307 | 22 | 0.8661 |
Nominal Bearing Dimensions | ||||||
Bearing | d | D | B | |||
No. | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
638 | 8 | 0.3149 | 28 | 1.1024 | 9 | 0.3543 |
639 | 9 | 0.3543 | 30 | 1.1811 | 10 | 0.3937 |
6300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 |
6301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 |
6302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 13 | 0.5118 |
6303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 |
6304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 |
6305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 |
6307 | 35 | 1.378 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 |
6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 |
6309 | 45 | 1.7717 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 |
6310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.063 |
6311 | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 |
6312 | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 |
Nominal Bearing Dimensions | ||||||
Bearing | d | D | B | |||
No. | ||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
685 | 5 | 0.1969 | 11 | 0.4331 | 5 | 0.1969 |
686 | 6 | 0.2362 | 13 | 0.5118 | 5 | 0.1969 |
687 | 7 | 0.2756 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 |
688 | 8 | 0.315 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1969 |
689 | 9 | 0.3543 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 |
6800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.748 | 5 | 0.1969 |
6801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 |
6802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 |
6803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.1969 |
6804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 |
6805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 |
6806 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 |
6807 | 35 | 1.378 | 47 | 1.8504 | 7 | 0.2756 |
6808 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | 0.2756 |
6809 | 45 | 1.7717 | 58 | 2.2835 | 7 | 0.2756 |
6810 | 50 | 1.9685 | 65 | 2.5591 | 7 | 0.2756 |
Nominal Bearing Dimensions | ||||||
Bearing | d | D | B | |||
No. | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
695 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5118 | 4 | 0.1575 |
696 | 6 | 0.2362 | 15 | 0.5906 | 5 | 0.1969 |
697 | 7 | 0.2756 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 |
698 | 8 | 0.315 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 |
699 | 9 | 0.3543 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.2362 |
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 |
6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 |
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 |
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2756 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 |
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 |
6907 | 35 | 1.378 | 55 | 2.1654 | 10 | 0.3937 |
6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4724 |
6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 |
Jiatai Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
86-21-57421169
86-21-57421161
shbrxt@163.com
info@berrytongroup.com
cnbrtgroup@hotmail.com