Berryton Group Co., Ltd
  • TAPER ROLLER BEARINGTAPER ROLLER BEARING
  • TAPER ROLLER BEARINGTAPER ROLLER BEARING
  • TAPER ROLLER BEARINGGTAPER ROLLER BEARING
  •   Nominal Bearing Dimensions
    Bearing d D T B C
    No.
      mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
    30203 17 0.6693 40 1.5748 13.25 0.5217 12 0.4724 11 0.4331
    30204 20 0.7874 47 1.8504 15.25 0.6004 14 0.5512 12 0.4724
    30205 25 0.9843 52 2.0472 16.25 0.6398 15 0.5906 13 0.5118
    30206 30 1.1811 62 2.4409 17.25 0.6791 16 0.6299 14 0.5512
    30207 35 1.378 72 2.8346 18.25 0.7185 17 0.6693 15 0.5906
    30208 40 1.5748 80 3.1496 19.25 0.7579 18 0.7087 16 0.6299
    30209 45 1.7717 85 3.3465 20.75 0.8169 19 0.748 16 0.6299
    30210 50 1.9685 90 3.5433 21.75 0.8563 20 0.7874 17 0.6693
    30211 55 2.1654 100 3.937 22.75 0.8957 21 0.8268 18 0.7087
    30212 60 2.3622 110 4.3307 23.75 0.935 22 0.8661 19 0.748
    30213 65 2.5591 120 4.7244 24.75 0.9744 23 0.9055 20 0.7874
    30214 70 2.7559 125 4.9213 26.5 1.0433 24 0.9449 21 0.8268
    30215 75 2.9528 130 5.1181 27.5 1.0827 25 0.9843 22 0.8661
    30216 80 3.1496 140 5.5118 28.25 1.1122 26 1.0236 22 0.8661
    30217 85 3.3465 150 5.9055 30.5 1.2008 28 1.1024 24 0.9449
    30218 90 3.5433 160 6.2992 32.5 1.2795 30 1.1811 26 1.0236
    30219 95 3.7402 170 6.6929 34.5 1.3583 32 1.2598 27 1.063
    30220 100 3.937 180 7.0866 37 1.4567 34 1.3386 29 1.1417
      Nominal Bearing Dimensions
    Bearing d D T B C
    No.
      mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
    30302 15 0.5906 42 1.6535 14.25 0.561 13 0.5118 11 0.4331
    30303 17 0.6693 47 1.8504 15.25 0.6004 14 0.5512 12 0.4724
    30304 20 0.7874 52 2.0472 16.25 0.6398 15 0.5906 13 0.5118
    30305 25 0.9843 62 2.4409 18.25 0.7185 17 0.6693 15 0.5906
    30306 30 1.1811 72 2.8346 20.75 0.8169 19 0.748 16 0.6299
    30307 35 1.378 80 3.1496 22.75 0.8957 21 0.8268 18 0.7087
    30308 40 1.5748 90 3.5433 25.25 0.9941 23 0.9055 20 0.7874
    30309 45 1.7717 100 3.937 27.25 1.0728 25 0.9843 22 0.8661
    30310 50 1.9685 110 4.3307 29.25 1.1516 27 1.063 23 0.9055
    30311 55 2.1654 120 4.7244 31.5 1.2402 29 1.1417 25 0.9843
    30312 60 2.3622 130 5.1181 33.5 1.3189 31 1.2205 26 1.0236
    30313 65 2.5591 140 5.5118 36 1.4173 33 1.2992 28 1.1024
    30314 70 2.7559 150 5.9055 38 1.4961 35 1.378 30 1.1811
    30315 75 2.9528 160 6.2992 40 1.5748 37 1.4567 30 1.1811
    30316 80 3.1496 170 6.6929 42.5 1.6732 39 1.5354 33 1.2992
    30317 85 3.3465 180 7.0866 44.5 1.752 41 1.6142 34 1.3386
    30318 90 3.5433 190 7.4803 46.5 1.8307 43 1.6929 36 1.4173
    30319 95 3.7402 200 7.874 49.5 1.9488 45 1.7717 38 1.4961
    30320 100 3.937 215 8.4646 51.5 2.0276 47 1.8504 39 1.5354
      Nominal Bearing Dimensions
    Bearing d D T B C
    No.
      mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
    32004 20 0.7874 42 1.6535 15 0.5906 15 0.5906 12 0.4724
    32005 25 0.9843 47 1.8504 15 0.5906 15 0.5906 11.5 0.4528
    32006 30 1.1811 55 2.1654 17 0.6693 17 0.6693 13 0.5118
    32007 35 1.378 62 2.4409 18 0.7087 18 0.7087 14 0.5512
    32008 40 1.5748 68 2.6772 19 0.748 19 0.748 14.5 0.5709
    32009 45 1.7717 75 2.9528 20 0.7874 20 0.7874 15.5 0.6102
    32010 50 1.9685 80 3.1496 20 0.7874 20 0.7874 15.5 0.6102
    32011 55 2.1654 90 3.5433 23 0.9055 23 0.9055 17.5 0.689
    32012 60 2.3622 95 3.7402 23 0.9055 23 0.9055 17.5 0.689
    32013 65 2.5591 100 3.937 23 0.9055 23 0.9055 17.5 0.689
    32014 70 2.7559 110 4.3307 25 0.9843 25 0.9843 19 0.748
    32015 75 2.9528 115 4.5276 25 0.9843 25 0.9843 19 0.748
    32016 80 3.1496 125 4.9213 29 1.1417 29 1.1417 22 0.8661
    32017 85 3.3465 130 5.1181 29 1.1417 29 1.1417 22 0.8661
    32018 90 3.5433 140 5.5118 32 1.2598 32 1.2598 24 0.9449
    32019 95 3.7402 145 5.7087 32 1.2598 32 1.2598 24 0.9449
    32020 100 3.937 150 5.9055 32 1.2598 32 1.2598 24 0.9449
                         
      Nominal Bearing Dimensions
    Bearing d D T B C
    No.
      mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
    32203 17 0.6693 40 1.5748 17.25 0.6791 16 0.6299 14 0.5512
    32204 20 0.7874 47 1.8504 19.25 0.7579 18 0.7087 15 0.5906
    32205 25 0.9843 52 2.0472 19.25 0.7579 18 0.7087 16 0.6299
    32206 30 1.1811 62 2.4409 21.25 0.8366 20 0.7874 17 0.6693
    32207 35 1.378 72 2.8346 24.25 0.9547 23 0.9055 19 0.748
    32208 40 1.5748 80 3.1496 24.75 0.9744 23 0.9055 19 0.748
    32209 45 1.7717 85 3.3465 24.75 0.9744 23 0.9055 19 0.748
    32210 50 1.9685 90 3.5433 24.75 0.9744 23 0.9055 19 0.748
    32211 55 2.1654 100 3.937 26.75 1.0531 25 0.9843 21 0.8268
    32212 60 2.3622 110 4.3307 29.75 1.1713 28 1.1024 24 0.9449
    32213 65 2.5591 120 4.7244 32.75 1.2894 31 1.2205 27 1.063
    32214 70 2.7559 125 4.9213 33.25 1.3091 31 1.2205 27 1.063
    32215 75 2.9528 130 5.1181 33.25 1.3091 31 1.2205 27 1.063
    32216 80 3.1496 140 5.5118 35.25 1.3878 33 1.2992 28 1.1024
    32217 85 3.3465 150 5.9055 38.5 1.5157 36 1.4173 30 1.1811
    32218 90 3.5433 160 6.2992 42.5 1.6723 40 1.5748 34 1.3386
    32219 95 3.7402 170 6.6929 45.5 1.7913 43 1.6929 37 1.4567
    32220 100 3.937 180 7.0866 49 1.9291 46 1.811 39 1.5354
      Nominal Bearing Dimensions  
    Bearing d D T B C
    No.
      mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
    LM11749/ 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688
    LM11710 0.6875 1.57 0.545 0.575 0.42
    LM11949/ 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065
    LM11910 0.75 1.781 0.61 0.655 0.475
    M12649/ 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97
    M12610 0.8437 1.9687 0.69 0.72 0.55
    M12649A/ 21.43 50.005 17.0261 17.788 13.47
    M12610 0.8437 1.9687 0.6703 0.7 0.53
    LM12749/ 21.986 45.237 15.494 16.637 12.065
    LM12710 0.8656 1.781 0.61 0.655 0.475
    LM12749/ 21.986 45.974 15.494 16.637 12.065
    LM12711 0.8656 1.81 0.61 0.655 0.475
    L44643/ 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668
    L44610 1 1.98 0.56 0.58 0.42
    L44649/ 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668
    L44610 1.0625 1.98 0.56 0.58 0.42
    L45449/ 29 50.292 14.224 14.732 10.668
    L45410 1.1417 1.98 0.56 0.58 0.42
    LM67048/ 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811
    LM67010 1.25 2.328 0.625 0.66 0.465
    LM48548/ 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97
    LM48510 1.375 2.5625 0.71 0.72 0.55
    L68149/ 34.988 59.131 15.875 16.764 11.938
    L68110 1.3775 2.328 0.625 0.66 0.47
    L68149/ 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938
    L68111 1.3775 2.3612 0.625 0.66 0.47
    JL69349/ 38 63 17 17 13.5
    JL69310 1.4961 2.4803 0.6693 0.6693 0.5315

PRODUCTS

CONTACT US

Jiatai Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
86-21-57421169
86-21-57421161
shbrxt@163.com
info@berrytongroup.com
cnbrtgroup@hotmail.com

CONTACT US